Sữa tiệt trùng có đường IZZI S+ giúp bổ sung Vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong đó bao gồm 20 loại Vitamin và Khoáng chất (DHA, Canxi, Vitamin D3…)
STT | Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Value |
1 | Energy | kcal | 75.8 |
2 | Carbohydrate | g | 11 |
3 | Total Sugar | g | 10.2 |
4 | Protein | g | 3.0 |
5 | Fat | g | 2.2 |
6 | Lysine | mg | 180 |
7 | DHA | mg | 1.23 |
8 | Vitamin A | IU | 230 |
9 | Vitamin D3 | IU | 55 |
| 10 | Vitamin B1 | mg | 0.2 |
| 11 | Vitamin B2 | µg | 116 |
| 12 | Vitamin B3 | mg | 1.5 |
| 13 | Vitamin B5 | µg | 362 |
| 14 | Vitamin B6 | mg | 0.22 |
| 15 | Vitamin B7 | µg | 2.0 |
| 16 | Vitamin B12 | µg | 0.16 |
| 17 | Vitamin K1 | µg | 2.7 |
| 18 | Vitamin E | mg | 0.86 |
| 19 | Calcium | mg | 110 |
| 20 | Iron | mg | 1.26 |
| 21 | Zinc | mg | 0.73 |
| 22 | Magnesium | mg | 13.4 |
| 23 | Iodine | µg | 5.5 |
| 24 | Phospho | mg | 90 |
| 25 | Potassium | mg | 125 |
26 | Sodium | mg | 35.7 |
Không sử dụng chất bảo quản./No preservatives
Lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh./Shake well before use. Best served chilled.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát./Store in a cool and dry palce.