Sữa tiệt trùng có đường IZZI S+ giúp bổ sung Vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong đó bao gồm 20 loại Vitamin và Khoáng chất (DHA, Canxi, Vitamin D3…)
STT | Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Value/110 ml | Value/180 ml |
1 | Energy | kcal | 77.15 | 126,24 |
2 | Carbohydrate | g | 10.1 | 4,90 |
3 | Total Sugar | g | 9.0 | 4,5 |
4 | Protein | g | 3.0 | 16,52 |
5 | Fat | g | 2.75 | 14,73 |
6 | Lysine | mg | 180 | 294,5 |
7 | DHA | mg | 1.23 | 2,01 |
8 | Vitamin A | IU | 230 | 376 |
9 | Vitamin D3 | IU | 55 | 90 |
10 | Vitamin B1 | mg | 0.2 | 0,33 |
11 | Vitamin B2 | µg | 116 | 189,8 |
12 | Vitamin B3 | mg | 1.5 | 2,45 |
13 | Vitamin B5 | µg | 362 | 592 |
14 | Vitamin B6 | mg | 0.22 | 0,36 |
15 | Vitamin B7 | µg | 2.0 | 3,2 |
16 | Vitamin B12 | µg | 0.16 | 0,26 |
17 | Vitamin K1 | µg | 2.7 | 4,4 |
18 | Vitamin E | mg | 0.86 | 1,4 |
19 | Calcium | mg | 110 | 180 |
20 | Iron | mg | 1.26 | 2,06 |
21 | Zinc | mg | 0.73 | 1,19 |
22 | Magnesium | mg | 13.4 | 22 |
23 | Iodine | µg | 5.5 | 9 |
24 | Phospho | mg | 90 | 147 |
25 | Potassium | mg | 125 | 204,5 |
26 | Sodium | mg | 35.7 | 58,41 |
Không sử dụng chất bảo quản./No preservatives
Lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh./Shake well before use. Best served chilled.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát./Store in a cool and dry palce.