SỮA UỐNG DINH DƯỠNG PHA SẴN IZZI GROWPLUS+ 110ML
Khám phá nghiên cứu của Kirin về lợi khuẩn L. lactis Plasma tại đây
Sữa uống dinh dưỡng pha sẵn IZZI Pedia Gold giúp bổ sung:
- HMO, MCT, chất xơ hòa tan, sữa A2 và đạm whey
- Cholone, Taurine, Vitamin B1, B3, B6.
- Vitamin B1 cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh
- Đạm sữa A2 và whey protein giàu alpha-lactalbumin cùng các vitamin và khoáng chất.
- Bổ sung chất xơ hòa tan Synergy 1 (FOS/Inulin)
- Lysine giúp kích thích cảm giác ngon miệng tự nhiên
- Protein cung cấp năng lượng giúp cơ thể phát triển cả về trí tuệ và tầm vóc.
STT | Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Value |
1 | Energy | kcal | 83.18 |
2 | Carbohydrate | g | 10.8 |
3 | Total Sugar | g | 9.8 |
4 | Protein | g | 3.02 |
5 | Fat | g | 3.1 |
6 | Palatinose (Isomaltulose) | mg | 100 |
7 | Synergy1 (FOS/Inulin) | mg | 100 |
8 | Taurine | mg | 11 |
9 | Choline | mg | 8 |
10 | Vitamin A | IU | 220 |
11 | Vitamin D3 | IU | 88 |
12 | Vitamin B1 | µg | 220 |
13 | Vitamin B2 | µg | 110 |
14 | Vitamin B3 | mg | 1.8 |
15 | Vitamin B6 | µg | 275 |
16 | Vitamin B7 | µg | 1.1 |
17 | Vitamin B5 | µg | 225 |
18 | Vitamin B12 | µg | 0.14 |
19 | Calcium | mg | 110 |
20 | Iron | mg | 1.45 |
21 | Zinc | mg | 1 |
22 | Magnesium | mg | 13.05 |
23 | Lysine | mg | 200 |
24 | Phospho | mg | 90 |
25 | Sodium | mg | 36 |
26 | Potassium | mg | 120 |
27 | Postbiotic | cell | 10 billions |
Không sử dụng chất bảo quản./No preservatives
Lắc đều trước khi uống. Ngon hơn khi uống lạnh./Shake well before use. Best served chilled.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát./Store in a cool and dry palce.